마이클 버리가 9월 21일 오후 5시 50분 GMT에 새 매매 글을 올렸다. 제목은 「Trading Post September 21, 2026」이고 부제는 "가치주 여러 건 매수, 그중 둘은 CU 유니버스에 처음 들어온 종목"이다. 9월 11일 이후 열흘 만의 매매 공개다.
무료로 열리는 부분은 수치가 아니라 산문이다. "집 파티가 꽉 찼고 오늘 AI를 밀어 올리고 있지만 나는 그 환호를 대체로 무시하고 있다"로 시작한다. 그다음은 손전등을 들고 뒷마당에 나가 도롱뇽을 놓치고, 아연 너트와 실로 가재를 잡아 주머니에 넣는 장면이다. 올챙이는 그냥 둔다. 그리고 한 문장. "나는 구리를 생각한다. 구리가 나이 들수록 더 예뻐진다는 것을." 공개 구간은 "다시 구리로"에서 끊긴다. 종목·수량·가격은 유료 구간이다.
구리는 암시이지 확인이 아니다. 이 브리핑은 종목이 특정되지 않은 매수를 표에 수치로 만들지 않는다. 9월 11일 글의 "한 포지션을 전량 매도해 다른 포지션을 크게 늘렸다"도 열하루째 종목이 밝혀지지 않은 상태다.
9월 21일 미국 증시는 AI와 반도체가 끌어올렸다. S&P 500이 1.49% 올라 7,764.70, 나스닥종합이 2.26% 올라 27,122.09로 마감했다. 인텔은 12.14%, ARM 홀딩스는 17.16% 뛰었다. 버리가 공매도를 공개한 종목들이 정확히 그 한복판에 있었다. SOXX 반도체 ETF가 4.93%, 네비우스가 4.14%, 팔란티어가 3.07%, 마이크론이 2.77%, 엔비디아가 2.30% 올랐다. 코어위브는 5.00% 올랐다.
바스켓은 하루에 1,907.91달러를 잃었다. 초기 명목 대비 -1.59%다. 직전 발행이 실은 9월 18일 확정 누적 +602.61달러(+0.50%)에서 하루 만에 마이너스로 넘어갔다. 9월 14일 +5.44%가 이 구간의 꼭대기였고, 그때부터 닷새 만에 6.5%포인트가 사라졌다.
방향이 바뀐 곳은 숏이다. 숏 7종목은 여전히 플러스지만 누적 +1,163.80달러, 7만달러 대비 +1.66%로 줄었다. 9월 18일 +2,968.25달러(+4.24%)에서 하루에 1,804달러가 날아갔다. SOXX 세 트랜치에서만 1,391달러가 빠졌다. 롱 5종목은 -2,469.16달러, 5만달러 대비 -4.94%다. 롱은 하루에 103.52달러만 잃었다. 메르카도리브레와 징둥이 올라 플러터의 -3.01%를 거의 메웠다.
버리를 떠받치던 단일 최대 수익원도 깎였다. 캐터필러 공매도 최초 기준분은 진입 1,060.98달러 대비 누적 +23.04%다. 9월 18일 +23.75%였다. 반면 마이크론 7월 24일 증액분은 -11.79%, 네비우스 최초 기준분은 -9.93%, 엔비디아는 -8.13%까지 벌어졌다. 여섯 종목 숏 기준분의 단순평균 누적수익률은 %다. 직전 발행 대비 변화는 %포인트다.
SEC 제출 목록에 2026년 제출은 없다. 가장 최근 제출은 2025년 11월 3일 접수된 13F-HR이고 보유기준일은 2025년 9월 30일이다. 그 기준일로부터 357일이 지났다. 투자자문사 등록 상태는 SEC Terminated, 효력일 2025년 11월 10일 그대로이며 Notice Filing도 없다. 면제보고자문사(ERA) 등록도 2018년 6월 1일 철회 상태다.
그 13F의 주식 4종목(BRKRP 48,334주, LULU 100,000주, MOH 125,000주, SLM 480,054주)에 9월 21일 종가를 곱한 기계적 시가는 68,960,708.20달러다. 9월 18일 68,561,336.76달러 대비 +399,371.44달러다. 브루커 우선주가 +463,523달러, 룰루레몬이 +324,000달러를 보탰고 몰리나가 -373,750달러를 깎았다. 1년 전 공시 수량이 그대로라는 가정 위의 참고값이며 현재 보유 확인값이 아니다. 원가가 공개되지 않아 손익과 수익률은 산출하지 않는다.
같은 13F의 HAL 콜, NVDA 풋, PLTR 풋, PFE 콜은 기초주식 환산 수량만 있고 행사가·만기·프리미엄이 없다. 총 공시가액 13억8,119만8,076달러에는 이 옵션의 기초주식 명목가치가 섞여 있다. 위험금액이 아니므로 손익 계산에 쓰지 않는다.
버리는 9월 21일 Substack 채팅에서 팔란티어 약세론을 재확인했다. 반년 전 공매도가 안 통했다는 독자 지적에 그는 주가가 "200 위에서 107까지" 내려온 적이 있다는 점을 들었다. 그리고 한 문장을 덧붙였다. "팔란티어를 공매도해 벌 돈이 많았다. 지금도 그렇다." 팔란티어는 직전 분기 매출이 전년 대비 93% 늘어 19억4,000만달러였고 실적 발표 다음 날 주가가 30% 가까이 올랐다.
발언이 나온 날 팔란티어는 3.07% 더 올라 183.09달러로 마감했다. 버리의 공개 진입 기준 175.00달러 대비 숏 누적수익률은 -4.62%다. 유지 중이라고 밝힌 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋은 9월 21일 15시 49분 17초 EDT에 0.62달러로 체결됐다. 직전 종가 0.70달러 대비 -0.08달러, -11.43%다. 매수호가 0.61, 매도호가 0.65달러이고 당일 거래량은 166계약, 미결제약정은 9,770계약이다. 버리의 매입 프리미엄과 계약 수가 공개되지 않아 손익은 산출하지 않는다.
가격은 2026-09-21 미국 정규장 종가, TPW는 같은 날 ASX 종가다. 수량이 공개되지 않은 거래는 현재가치를 만들지 않고 진입가에 1만달러를 배정한 손익(USD/1만달러)과 수익률만 적는다. 13F 4종목의 추정 현재가치는 1년 전 공시 수량이 유지된다는 기계적 가정이다. 종목별 순위와 진입가는 9월 9일 공개 순위와 과거 보도에서 가져왔고, 9월 11일과 9월 21일 거래가 어느 종목이었는지는 확인되지 않았다.
| 종목/상품 | 방향 | 구분 | 공개 수량 | 진입 기준가/원가 | 최신가격(9/21) | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 13F | 48,334주 | 미공개 | 456.63 (+2.15%) | 22,070,754.42 (기계적) | +463,523.06 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| LULU 룰루레몬 | 롱 | 13F | 100,000주 | 미공개 | 101.30 (+3.30%) | 10,130,000.00 (기계적) | +324,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| MOH 몰리나헬스케어 | 롱 | 13F | 125,000주 | 미공개 | 197.80 (-1.49%) | 24,725,000.00 (기계적) | -373,750.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| SLM 샐리메이 | 롱 | 13F | 480,054주 | 미공개 | 25.07 (-0.12%) | 12,034,953.78 (기계적) | -14,401.62 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| HAL 콜 / NVDA 풋 / PLTR 풋 / PFE 콜 | 상승·하락 | 13F 옵션 | 기초주식 250만·100만·500만·600만주 환산 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실만. 명목가치를 위험금액으로 쓰지 않음 |
| 가치주 여러 건 매수 + CU 유니버스 신규 2종목 | 롱(매수) | 9/21 개인 공개 (신규) | 미공개 | 미공개 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만. 무료 구간은 구리 은유로 끝남 |
| 미식별 포지션 전량매도 + 다른 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 9/11 개인 공개 | 미공개 | 미공개 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만, 종목은 유료 구간 |
| LULU 주식 (롱 1위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 101.30 (+3.30%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위만 |
| MOH 주식 (롱 2위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 198.00 | 197.80 (-1.49%) | 산출 불가 | -151.01 | -10.10 | -0.10% | 낮음 |
| MELI 메르카도리브레 (롱 3위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 1,850.00 | 1,820.47 (+1.85%) | 산출 불가 | +178.81 | -159.62 | -1.60% | 낮음 |
| TPW 템플앤웹스터 (롱 4위, 호주) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.300 AUD (+1.65%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, ASX 종가 |
| ZTS 조에티스 (롱 5위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 73.60 | 71.33 (-0.10%) | 산출 불가 | -9.51 | -308.42 | -3.08% | 낮음 |
| SFM 스프라우츠파머스마켓 (롱 6위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 68.66 (-3.01%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| JD 징둥닷컴 (롱 7위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 27.58 | 27.28 (+1.34%) | 산출 불가 | +130.53 | -108.77 | -1.09% | 낮음 |
| BIRK 비르켄슈토크 (롱 8위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 31.34 (+2.55%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ADBE 어도비 (롱 9위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 249.52 (+0.24%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 425.97 (-0.41%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FISV 파이서브 (롱 11위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 46.47 (-1.53%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FLUT 플러터엔터테인먼트 (롱 12위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 107.00 | 86.86 (-3.01%) | 산출 불가 | -252.34 | -1,882.24 | -18.82% | 낮음 |
| BBW 빌드어베어워크숍 (롱 13위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 24.75 (+1.27%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| VEEV 비바시스템즈 (롱 14위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 261.31 (+0.42%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FNMA 패니메이 (롱 15위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.990 (-3.67%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC |
| FMCC 프레디맥 (롱 16위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.520 (-4.44%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC |
| PYPL 페이팔 (롱 17위) | 롱 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 52.62 (+0.40%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ORCL 오라클 공매도 (숏 1위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 148.56 (+0.64%) | 산출 불가 | -65.52 / -62.50 | -245.52 / +226.32 | -2.46% / +2.26% | 낮음, 트랜치별 |
| PLTR 팔란티어 공매도 (숏 2위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 175.00 | 183.09 (+3.07%) | 산출 불가 | -311.43 | -462.29 | -4.62% | 낮음 |
| NBIS 네비우스 공매도 (숏 3위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 232.80 (+4.14%) | 산출 불가 | -437.26 / -374.90 | -993.06 / +574.90 | -9.93% / +5.75% | 낮음, 트랜치별 |
| NVDA 엔비디아 공매도 (숏 4위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 210.28 | 227.38 (+2.30%) | 산출 불가 | -243.01 | -813.20 | -8.13% | 낮음 |
| SOXX 반도체 ETF 공매도 (숏 5위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 559.34 (+4.93%) | 산출 불가 | -408.68 / -490.27 / -492.87 | +1,298.38 / -438.76 / -494.18 | +12.98% / -4.39% / -4.94% | 낮음, 트랜치별 |
| MU 마이크론 공매도 (숏 6위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 1,043.96 (+2.77%) | 산출 불가 | -267.71 / -301.54 / -304.76 | +75.20 / -1,178.98 / -1,298.27 | +0.75% / -11.79% / -12.98% | 낮음, 트랜치별 |
| CAT 캐터필러 공매도 (숏 7위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 816.50 (+0.93%) | 산출 불가 | -70.78 / -84.05 / -88.98 | +2,304.28 / +861.69 / +325.83 | +23.04% / +8.62% / +3.26% | 낮음, 트랜치별 |
| CRWV 코어위브 공매도 (숏 8위) | 숏 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 85.43 (+5.00%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 | 청산(9/9) | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0 (전량 매도) | 0 | — | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실만 |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 유지 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.62 (9/21 15:49 EDT 체결, 전일 0.70, -11.43%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 시장 시세만 |
| QQQ 2027년 풋 | 하락 | 유지 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실만 |
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 9/21 장 손익 | 직전 발행값(9/18 확정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입가 확인 12종목 비교 바스켓 | 120,000 | 118,694.64 | -1,305.36 | -1.09% | -1,907.91 (-1.59%) | +602.61 / +0.50% |
| ├ 숏 7종목 (CAT·SOXX·PLTR·MU·ORCL·NBIS·NVDA) | 70,000 | 71,163.80 | +1,163.80 | +1.66% | -1,804.39 | +2,968.25 / +4.24% |
| └ 롱 5종목 (MOH·JD·MELI·ZTS·FLUT) | 50,000 | 47,530.84 | -2,469.16 | -4.94% | -103.52 | -2,365.64 / -4.73% |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 (원가 미공개) | 기준 없음 | 68,960,708.20 | 산출 불가 | 산출 불가 | +399,371.44 | 68,561,336.76 |
제외한 것은 넷이다. 진입가가 공개되지 않은 13개 주식·ETF, 모든 옵션, 13F 총 공시가액, 그리고 9월 21일 새로 매수한 종목이다. 옵션은 행사가·만기·매입 프리미엄이 함께 확인되는 계약이 하나도 없다. PLTR 2027년 50달러 풋만 계약이 특정되지만 버리가 몇 계약을 얼마에 샀는지가 없다. 13F 총 공시가액 13억8,119만8,076달러는 옵션 기초주식 명목가치를 포함하므로 위험금액이 아니다. 9월 21일 매수는 종목 자체가 공개되지 않았다. 바스켓은 종목별 대표 최초 진입가 하나씩만 쓰며 추가 트랜치는 넣지 않았다. MU는 1,051.87달러 기준이다.
직전 발행은 9월 18일 확정 종가를 썼다. 이번에는 9월 21일 월요일 정규장 종가로 전면 갱신했다. 아래는 그 하루의 움직임이다.
| 종목 | 9/18 종가 | 9/21 종가 | 변화 |
|---|---|---|---|
| CRWV 코어위브 | 81.36 | 85.43 | +4.07 (+5.00%) |
| SOXX 반도체 ETF | 533.07 | 559.34 | +26.27 (+4.93%) |
| NBIS 네비우스 | 223.54 | 232.80 | +9.26 (+4.14%) |
| LULU 룰루레몬 | 98.06 | 101.30 | +3.24 (+3.30%) |
| PLTR 팔란티어 | 177.64 | 183.09 | +5.45 (+3.07%) |
| MU 마이크론 | 1,015.80 | 1,043.96 | +28.16 (+2.77%) |
| BIRK 비르켄슈토크 | 30.56 | 31.34 | +0.78 (+2.55%) |
| NVDA 엔비디아 | 222.27 | 227.38 | +5.11 (+2.30%) |
| BRKRP 브루커 우선주 | 447.04 | 456.63 | +9.59 (+2.15%) |
| MELI 메르카도리브레 | 1,787.39 | 1,820.47 | +33.08 (+1.85%) |
| TPW 템플앤웹스터 (ASX, AUD) | 4.230 | 4.300 | +0.070 (+1.65%) |
| JD 징둥닷컴 | 26.92 | 27.28 | +0.36 (+1.34%) |
| BBW 빌드어베어워크숍 | 24.44 | 24.75 | +0.31 (+1.27%) |
| CAT 캐터필러 | 808.99 | 816.50 | +7.51 (+0.93%) |
| ORCL 오라클 | 147.61 | 148.56 | +0.95 (+0.64%) |
| VEEV 비바시스템즈 | 260.21 | 261.31 | +1.10 (+0.42%) |
| PYPL 페이팔 | 52.41 | 52.62 | +0.21 (+0.40%) |
| ADBE 어도비 | 248.92 | 249.52 | +0.60 (+0.24%) |
| ZTS 조에티스 | 71.40 | 71.33 | -0.07 (-0.10%) |
| SLM 샐리메이 | 25.10 | 25.07 | -0.03 (-0.12%) |
| HCA 헬스케어 | 427.71 | 425.97 | -1.74 (-0.41%) |
| MOH 몰리나헬스케어 | 200.79 | 197.80 | -2.99 (-1.49%) |
| FISV 파이서브 | 47.19 | 46.47 | -0.72 (-1.53%) |
| SFM 스프라우츠파머스마켓 | 70.79 | 68.66 | -2.13 (-3.01%) |
| FLUT 플러터엔터테인먼트 | 89.56 | 86.86 | -2.70 (-3.01%) |
| FNMA 패니메이 (OTC) | 5.180 | 4.990 | -0.190 (-3.67%) |
| FMCC 프레디맥 (OTC) | 4.730 | 4.520 | -0.210 (-4.44%) |
| 항목 | 현재값 | 직전값 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 신규 포지션 | 9월 21일 Trading Post에서 가치주 여러 건 매수, 그중 2종목은 CU 유니버스 신규. 종목·수량·가격은 유료 구간 | 9월 11일 이후 종목이 특정된 신규 공개 없음 | 신규 매수 공개 (종목 미식별) |
| 청산 | 마지막 확인 청산은 9월 9일 PLTR·NVDA 2026년 12월 풋. 9월 21일 글에 매도 언급 없음 | 동일 | 없음 |
| 증액·감액 | 9월 11일 전량매도 후 대폭 증액은 여전히 종목 미공개. 9월 21일 매수분도 미공개 | 9월 11일분 미공개 상태 유지 | 미공개 매수 1건 추가 |
| 12종목 바스켓 누적수익률 | -1.09% (-1,305.36 USD) | +0.50% (+602.61 USD) | -1.59%p, 플러스에서 마이너스로 |
| 12종목 바스켓 전일 손익 | -1,907.91 USD (-1.59%, 9월 21일 장) | -1,770.51 USD (-1.48%, 9월 18일 장) | 이틀 연속 하락 |
| 숏 7종목 소계 | +1,163.80 USD (+1.66%) | +2,968.25 USD (+4.24%) | -1,804.45 USD, -2.58%p |
| 롱 5종목 소계 | -2,469.16 USD (-4.94%) | -2,365.64 USD (-4.73%) | -103.52 USD, -0.21%p |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 68,960,708.20 USD | 68,561,336.76 USD | +399,371.44 USD |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 시세 | 0.62 (9/21 15:49 EDT 체결) | 0.70 (9/18 15:06 EDT 체결) | -0.08, -11.43% |
| 버리의 PLTR 공매도 관련 발언 | 9월 21일 Substack 채팅에서 "공매도로 벌 돈이 많았고 지금도 그렇다"고 재확인 | 직전 보고서에 해당 발언 없음 | 신규 확인 |
| 버리의 운용 역할 | Minerva Investment Management 선임고문, Unicus와 숏 편향 펀드 준비. 추가 공시·등록 변화 없음 | 동일 (9월 17일 보도) | 없음 |
| 마지막 13F 경과일 | 357일 | 356일 | +1일 |
오늘 실질적인 변화는 둘이다. 열흘 만의 새 매수 공개, 그리고 AI 랠리가 공매도 바스켓을 처음으로 마이너스로 밀어넣은 것. 버리는 같은 날 아침 팔란티어 약세론을 다시 확인했고, 같은 날 저녁 "AI를 밀어 올리는 환호를 무시하고 있다"며 다른 곳에서 가치주를 샀다고 썼다. 이 두 문장은 서로 어긋나지 않는다. 숏은 그대로 두고 롱 쪽에 새 종목을 넣었다는 뜻으로 읽힌다. 다만 종목이 공개되지 않아 검증할 수 없다.